Ventimiglia, ecco nel dettaglio i lavori firmati Civitas
Nel dettaglio le opere compiute a Ventimiglia dal 2008 ad oggi per un totale di 3.374.806, 20
Ecco tutti i lavori di Civitas fatti dal 2008 ad oggi.
2008 |
| |
Lungo Roja | 72.958,77 | |
Pedonalizzazione Via Hanbury | 126.685,00 | |
Lavori demolizione marciapede Via Verdi | 7.276,00 | * |
Muro Via Verdi - Ripristino Viabilità | 15.938,00 | * |
Lavori supplementari Lungo Roja | 3.458,00 | * |
Pavimentazione Pineta Via Chiappori | 36.328,00 | * |
Fontana del Putto | 34.828,00 | * |
Totale 2008 | 297.471,77 | |
2009 |
| |
Centro Storico Primo Lotto | 242.151,00 | |
Centro storico - Via Garibaldi | 21.298,00 | |
Corso Genova | 157.629,00 | |
Via Roma | 159.439,00 | |
Fognatura Peidaigo | 108.520,00 | |
Scuole Via al Capo | 164.083,00 | |
Lavori Via Verdi | 30.118,00 | * |
Muro Località Peidaigo | 18.836,00 | * |
Estensione Lavori Via Roma | 12.398,00 | * |
Marciapiedi Caserma dei Carabinieri | 18.574,00 | * |
Marciapiede Via Chiappori | 51.945,00 | * |
Tinteggiatura Scuole Roverino | 41.660,00 | * |
Tinteggiatura Scuole Medie Biancheri | 83.949,00 | * |
Totale 2009 | 1.110.600,00 | |
2010 |
| |
Marciapiede Via Giovanni XXIII | 83.800,00 | |
Asfalti Ventimiglia | 124.228,00 | |
Impianto Sportivo | 321.325,00 | * |
Centro Storico Secondo Lotto | 399.450,00 | |
Centro Alzheimer | 19.619,00 | |
IAT informazione turistica | 151.667,00 | |
Asfalti Ventimiglia | 40.000,00 | |
Marcapiede Via Aprosio | 14.000,00 | * |
Marciapiede Via Cavour | 16.442,70 | * |
Asfalti Sant'Anna | 40.000,00 | |
Illuminazione Putto | 1.000,00 | * |
Marciapiede Cristo Re | 19.135,43 | * |
Marciapiede Via Cabagni Baccini | 13.384,75 | * |
Marciapide Via Turati | 18.661,88 | * |
Giardini di Latte | 17.350,00 | * |
Scala sentiero Calandre | 21.748,00 | * |
Lavori scuole francesi | 4.000,00 | * |
Lavori Villa Grazia | 10.790,00 | * |
Tinteggiatura Scuole | 85.765,00 | * |
Lavori Via Carso | 7.743,41 | * |
Impermealizzazione scuola Latte | 20.111,90 | * |
Marciapiede Corso Limone Piemonte | 5.750,00 | * |
Attrezzature Impianto sportivo | 5.600,00 | * |
Impianto sportivo posa divisoria | 4.500,00 | * |
Caditoie e tubazioni | 5.000,00 | * |
Asfalti Roverino | 4.000,00 | * |
Installazione cancello e citofono scuole | 749,70 | * |
Scuole Via al Capo, posa massetto | 1.500,00 | * |
Posa Piante | 14.900,00 | * |
Pali Via Vittorio Veneto | 12.921,22 | * |
Totale 2010 | 1.485.142,99 | |
2011 |
| |
Facciata Ex-Liceo | 45.643,00 | |
Parco giochi Giardini Tommaso Reggio | 114.454,00 | |
Asfalti Cittadini | 154.620,00 | |
Via Ughetto e Via della Resistenza | 54.711,20 | |
Marciapiede Via Trossarelli | 28.015,68 | * |
Marciapiede Corso Genova lato Ferrovia | 19.647,56 | * |
Spartitraffico Passerella | 8.300,00 | * |
|
| |
Lungomare A. Varaldo | 55.000,00 | ** |
Sistemazione Parcometri | 600,00 | ** |
Demolizioni | 600,00 | ** |
Totale 2011 | 481.591,44 | |
TOTALE LAVORI ESEGUITI CON ECONOMIE | 1.037.650,23 | |
TOTALE LAVORI IN AFFIDAMENTO | 2.280.955,97 | |
TOTALE LAVORI PRODOTTI INTERNAMENTE | 56.200,00 | |
|
| |
TOTALE COMPLESSIVO | 3.374.806,20 |